屬性 | 描述 |
---|---|
描述 | AR-AR01SDME2A-2端口通道化E1/T1/PRI/VE1 多功能接口卡-1*2 |
部件編碼 | 03020YNR |
型號(hào) | AR0MSDME2A00 |
絲印 | 2E1/T1-M |
產(chǎn)品 | 產(chǎn)品型號(hào) | 起始支持版本 | 使用限制 |
---|---|---|---|
AR700 | AR720(02354GBG) | V300R021C00 | - |
AR700 | AR720(02354GBG-001) | V300R022C00 | - |
AR700 | AR730(02354GBM) | V300R021C00 | - |
AR700 | AR730(02354GBM-001) | V300R022C00 | - |
1、STAT指示燈 |
2、LINK/ACT指示燈 |
- |
指示燈絲印 | 指示燈名稱(chēng) | 指示燈顏色 | 指示燈狀態(tài) | 狀態(tài)描述 |
---|---|---|---|---|
STAT | STAT指示燈 | 綠色 | 慢閃 | 系統(tǒng)處于正常運(yùn)行狀態(tài)。 |
綠色 | 快閃 | 系統(tǒng)處于上電加載或者復(fù)位啟動(dòng)狀態(tài)。 |
||
紅色 | 常亮 | 單板有影響業(yè)務(wù)且無(wú)法自動(dòng)恢復(fù)的故障,需要人工干預(yù)。 |
||
- | 常滅 | 軟件未運(yùn)行或處于復(fù)位狀態(tài)。 |
||
LINK/ACT | LINK/ACT指示燈 | 綠色 | 常亮 | 鏈路已經(jīng)連通。 |
- | 常滅 | 鏈路無(wú)連接。 |
||
琥珀色 | 閃爍 | 鏈路上有數(shù)據(jù)收發(fā)。 |
||
- | 常滅 | 無(wú)數(shù)據(jù)收發(fā)。 |
||
- | 常滅 | 無(wú)連接。 |
1、2個(gè)CE1/CT1/PRI/VE1接口 |
- |
接口名稱(chēng) | 連接器類(lèi)型 | 描述 | 可使用的部件 |
---|---|---|---|
CE1接口(通道化) | DB9 |
CE1接口主要用于語(yǔ)音、數(shù)據(jù)和圖像信號(hào)的傳輸。
|
|
CT1接口(通道化) | DB9 |
CT1接口主要用于語(yǔ)音、數(shù)據(jù)和圖像信號(hào)的傳輸。
|
功能和特性 | 描述 |
---|---|
概述 |
2E1/T1-M單板是路由器的數(shù)據(jù)和語(yǔ)音處理模塊,提供2個(gè)CE1/CT1/PRI/VE1接口,實(shí)現(xiàn)高密度廣域網(wǎng)互聯(lián)、WAN匯聚、數(shù)字和模擬語(yǔ)音連接以及撥號(hào)連接功能。 2E1/T1-M單板安裝在設(shè)備的SIC槽位上。 |
數(shù)據(jù)功能 |
通過(guò)E1、CE1接口接入廣域網(wǎng),完成數(shù)據(jù)傳輸。 E1專(zhuān)線最多可支持32個(gè)數(shù)據(jù)信道組,總帶寬高達(dá)2Mbit/s。 通道化E1可以把31個(gè)通道任意分組,實(shí)現(xiàn)多次捆綁,通道速率為n×64K,n=1~31。 |
多業(yè)務(wù)傳輸 | 可以同時(shí)支持?jǐn)?shù)據(jù)、語(yǔ)音和視頻分組傳輸,業(yè)務(wù)之間互不干擾。 |
WAN匯聚 | 企業(yè)總部通過(guò)高密度E1匯聚多條分支E1線路。 |
ISDN撥號(hào)接入 | 支持廣泛的業(yè)務(wù)傳輸,包括語(yǔ)音、高速傳真、可視電話、智能電報(bào)、圖文電視等,傳輸速率最大達(dá)到2Mbit/s。 |
靈活且易部署 | 用戶可以靈活的將接口配置為廣域網(wǎng)接口、數(shù)據(jù)和語(yǔ)音接口,減少了組網(wǎng)的數(shù)量和復(fù)雜性。 |
語(yǔ)音網(wǎng)關(guān) | 為企業(yè)提供高密度網(wǎng)關(guān),可接入PSTN網(wǎng)絡(luò)或TDM PBX網(wǎng)絡(luò),最大支持30路語(yǔ)音通話。 |
保護(hù)企業(yè)投資 | VE1可接入企業(yè)原有的TDM PBX設(shè)備,可以最大限度地保護(hù)企業(yè)現(xiàn)有投資,又可以實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容的便攜性。 |
項(xiàng)目 | 描述 |
---|---|
單板形態(tài) | SIC |
尺寸(寬 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 100.1mm×223.5mm×19.82mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.3kg |
典型功耗 [W] | 5.2W |
最大功耗 [W] | 6W |
長(zhǎng)期工作環(huán)境溫度 [°C] | 0°C~45°C |
長(zhǎng)期工作環(huán)境相對(duì)濕度 [RH] | 5%RH ~ 95%RH,非凝露 |
硬盤(pán) | 不支持 |
DSP插槽 | 不支持 |
熱插拔 | 支持 |
您好 北京中網(wǎng)數(shù)建科技有限公司 從事華為 新華三 交換機(jī) 路由器 防火墻 服務(wù)器銷(xiāo)售 公司有專(zhuān)業(yè)的售前、售后服務(wù)支持,網(wǎng)絡(luò)方案設(shè)計(jì)。
在業(yè)界也享有盛譽(yù)。
我是北京中網(wǎng)數(shù)建銷(xiāo)售部經(jīng)理李軍,期待與貴司和您合作。