* 時間計權(quán)有快(F)、慢(S)2個檔位選擇。
* 采用大屏幕顯示,顯示清晰直觀。
有動態(tài)刻度顯示。
* 可選藍牙打印機進行測量數(shù)據(jù)打印。
測量范圍 | A聲級:40dB~130dB,噪聲暴露:0.1~99.9(Pa².h) |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
頻率計權(quán) | A計權(quán) |
時間計權(quán) | F(快)、S(慢) |
自動測量顯示 | 自動測量LA、Leq、Lmax、LAE、E、Tm(測量時間)與4位LCD液晶數(shù)顯。 |
傳聲器 | φ12.7mm預(yù)極化測試電容傳聲器/頻率范圍20Hz~12.5kHz/標稱靈敏度-32dB/Pa |
校準 | 使用2級聲級校準器(1000Hz、94dB)進行校準 |
電源 | 使用4節(jié)7號電池,耗電約25mA,可連續(xù)工作24小時以上 |
外形尺寸 | 230*70*25mm |
工作環(huán)境 | 溫度:0℃~+50℃ |
濕度:<90% | |
氣壓:65kPa~108kPa | |
測量時間 | 手控、10s、1min、5min、10min、15min、30min、1h、4h、8h、24h。 |
尺寸 | 230*77*32mm |
重量 | 200g(不含電池) |